Guide des Tailles
Adultes
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur totale (cm) |
---|---|---|
XXS | 88-92 | 56-58 |
XS | 92-96 | 60-62 |
S | 96-100 | 64-66 |
M | 100-104 | 68-70 |
L | 104-108 | 72-74 |
XL | 108-112 | 76-78 |
Kids
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur totale (cm) |
---|---|---|
3-4 ans | 72-74 | 42-44 |
5-6 ans | 76-78 | 46-48 |
7-8 ans | 80-82 | 50-52 |
9-11 ans | 84-86 | 54-56 |
Détails des mesures :
- Tour de poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine, en gardant le mètre ruban bien horizontal. Cette mesure correspond au double de la largeur de la poitrine (sous les aisselles d’un côté à l’autre).
- Longueur totale : Mesurez du haut de l'épaule jusqu'au bas du t-shirt.
Conseils pour choisir la taille :
- Pour un look ajusté, optez pour votre taille habituelle.
- Pour un look plus ample ou oversize, choisissez une taille au-dessus.